|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stateful Packet Inspection-Firewall | Standardfunktion |
| Deep Packet Inspection-Firewall | Optionale Funktion |
| Schutz von Dateien mit unbegrenzter Größe | Standardfunktion |
| Gescannte Protokolle | 50+ |
| ICSA Firewall-zertifiziert1 | Standardfunktion |
Security Services |
|
| (Die Dienste müssen separat erworben werden.) | |
| Application Firewall | Optionale Funktion |
| GAV (Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware und Intrusion Prevention Service) |
Optionale Funktion |
| CFS Standard (Inhalts- und URL-Filterung) | Funktion nicht verfügbar |
| CFS Premium | Optionale Funktion |
| ViewPoint-Reporting | Optionale Funktion |
| Enforced Client Anti-Virus und Anti-Spyware | Optionale Funktion |
| Comprehensive Anti-Spam Service | Optionale Funktion |
Support Services |
|
| Dynamic Support 8×5 | 90 Tage |
| Dynamic Support 24×72 | Standardfunktion |
Firewall: Allgemein |
|
| Schnittstellen | 2 GbE, 5 FE |
| Schnittstelle der Konsole | Standardfunktion |
| Unterstützte Knoten | Ohne Begrenzung |
| Verwaltung | CLI, SSH, GUI, GMS |
| USB ports | 2 |
| Enthaltene SonicOS-Version | Enhanced |
| Speicher | 256 MB |
| RAM | 32 MB |
| Site-to-Site-VPN-Tunnel | 15 |
| Global VPN Client (gebündelt) | 2 |
| Global VPN Client (maximal) | 25 |
| SSL VPN NetExtender Client (gebündelt) | 2 |
| SSL VPN NetExtender Client (maximal) | 10 |
| Richtlinien | 250 |
| DHCP-Leases | 1,024 |
| Unterstützte SonicPoints | 16 |
Firewall-/VPN-Leistung |
|
| Stateful-Durchsatz | 200 Mbit/s |
| UTM-Leistung | 50 Mbit/s |
| UTM-Leistung | 70 Mbit/s |
| Intrusion Prevention-Durchsatz | 110 Mbit/s |
| IMIX-Leistung | 110 Mbit/s |
| 3DES/AES-VPN-Durchsatz | 75 Mbit/s |
| Verbindungen | 10,000 |
Funktionen |
|
| Protokollierung | ViewPoint®, Local Log, Syslog |
| SNMP | Standardfunktion |
| Authentifizierung | XAUTH/ RADIUS, Active Directory, SSO, LDAP, interne Benutzer-datenbank |
| Voice und Video over IP (VoIP)-Sicherheit |
Standardfunktion |
| Scanning von Schnittstelle zu Schnittstelle | Standardfunktion |
| Integrierter Wireless-Switch und Controller | Standardfunktion |
| Wireless Lan | |
| 802.11b/g | Optionale Funktion |
| 802.11b/g/n | Standardfunktion |
| Wireless-Schutz (bei Wireless-Modus) | |
| Firewall | Standardfunktion |
| Intrusion Protection | Standardfunktion |
| Guest Services | Standardfunktion |
| Failover | |
| Hardware Failover | Aktiv/Passiv |
| WAN-Failover | Standardfunktion |
| Automatisches Failover/ Failback | Standardfunktion |
| Analoges Modem-Failover *** | Standardfunktion |
| 3G-Mobilfunkmod-em-Failover *** | Standardfunktion |
| *** Modemkarte/USB-Adapter nicht inbegriffen. | |
| Dynamisches Routing | OSPF, RIP |
| Richtlinien-basiertes Routing | Standardfunktion |
| Routing-basiertes VPN | Standardfunktion |
| Objektbasierte Verwaltung | Standardfunktion |
| Richtlinien-basiertes NAT | Standardfunktion |
| Inbound Load Balancing | Standardfunktion |
| PortShield-Sicherheit | Standardfunktion |
| Wireless Bridging in Layer | Standardfunktion |
| Wireless-Verwaltung | Standardfunktion |
| Integrierte Bandbreiten-verwaltung | Standardfunktion |
| IPv6-Unterstützung | Standardfunktion |
| SSL-Kontrolle | Standardfunktion |
Preis anfragen
Rufen Sie uns an:
07634 / 50 70 -0

Ralf Muckenhirn

Nicole Bratinic

Hans Josef Bedorf

Michael Zivcak

Klaus May
